Ocupação | Escolaridade | Experiência Mínima | Total |
| Abastecedor de linha de producao | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2º Grau Incompleto | 6 | 1 |
| Auxiliar administrativo de pessoal | Não Exigida | 6 | 1 |
| Auxiliar de bibliotecario | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Auxiliar de cabeleireiro | Não Exigida | 6 | 2 |
| Auxiliar de dentista | 3º Grau Incompleto | 6 | 1 |
| Auxiliar de deposito | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Auxiliar de escritorio | Não Exigida | 6 | 2 |
| Auxiliar tecnico de refrigeracao | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Baba | Não Exigida | 6 | 5 |
| Biblioteconomista | 3º Grau Completo | 6 | 2 |
| Borracheiro | Não Exigida | 6 | 1 |
| Cabeleireiro | Não Exigida | 6 | 13 |
| Cabeleireiro feminino | Não Exigida | 6 | 1 |
| Cabeleireiro masculino | 1º Grau Completo | 6 | 1 |
| Chapeiro | Não Exigida | 6 | 2 |
| Churrasqueiro | Não Exigida | 6 | 3 |
| Comprador | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Confeiteiro | Não Exigida | 6 | 3 |
| Cortador de marmore | 2º Grau Incompleto | 6 | 1 |
| Costureira de maquinas industriais | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 1 |
| Costureira em geral | Não Exigida | 6 | 1 |
| Cozinheiro geral | 2º Grau Incompleto | 6 | 3 |
| Dentista | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Designer de vitrines | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Eletricista | 1º Grau Completo | 6 | 1 |
| Eletricista de instalacoes de veiculos automotores | 1º Grau Completo | 6 | 1 |
| Eletrotecnico | 1º Grau Completo | 6 | 4 |
| Empregado domestico nos servicos gerais | Não Exigida | 6 | 18 |
| Encarregado eletricista de instalacoes | 1º Grau Completo | 6 | 1 |
| Enfermeiro do trabalho | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Engenheiro civil | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Engenheiro de seguranca do trabalho | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Esteticista | 2º Grau Completo | 6 | 2 |
| Forneiro de padaria | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 2 |
| Geologo | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Gesseiro | Não Exigida | 6 | 10 |
| Instalador de som e acessorios de veiculos | Não Exigida | 6 | 4 |
| Manicure | Não Exigida | 6 | 7 |
| Marceneiro | Não Exigida | 6 | 6 |
| Mecanico | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Mecanico de motocicletas | 1º GI Até 4ª Completa | 6 | 1 |
| Montador instalador de acessorios | Não Exigida | 6 | 1 |
| Motoboy | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Operador de patrol (niveladora) | 1º Grau Completo | 6 | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1º Grau Completo | 6 | 2 |
| Operador de telemarketing ativo | 2º Grau Completo | 3 | 6 |
| Padeiro confeiteiro | 1º GI Até 4ª Incompleta | 6 | 1 |
| Polidor de marmore e granito (na construcao) | 2º Grau Incompleto | 6 | 1 |
| Professor de educacao fisica do ensino fundamental | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Professor de lingua portuguesa | 3º Grau Completo | 6 | 1 |
| Promotor de vendas | 2º Grau Completo | 6 | 6 |
| Recepcionista secretaria | 2º Grau Completo | 6 | 2 |
| Salgadeira | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 1 |
| Soldador | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Tecnico de contabilidade | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Tecnico de estradas | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Tecnico de maquinas eletronicas | 2º Grau Completo | 6 | 3 |
| Tecnico eletronico | 2º Grau Completo | 6 | 3 |
| Trabalhador rural | 1º GI Até 4ª Completa | 6 | 1 |
| Vendedor de servicos | Não Exigida | 6 | 28 |
| Vendedor interno | 2º Grau Completo | 6 | 4 |
| Vitrinista | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2º Grau Incompleto | Não Exigida | 1 |
| Cabeleireiro | 2º Grau Incompleto | Não Exigida | 2 |
| Engenheiro civil | 3º Grau Completo | Não Exigida | 2 |
| Gerente de agencia | 3º Grau Incompleto | Não Exigida | 1 |
| Manicure | Não Exigida | Não Exigida | 3 |
| Professor de educacao fisica no ensino superior | 3º Grau Completo | Não Exigida | 1 |
| Tecnico eletronico | 2º Grau Completo | Não Exigida | 1 |
| Topografo | 3º Grau Completo | Não Exigida | 2 |
SANTANA | |||
| Agenciador de propaganda | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Baba | 1º GI Até 8ª Incompleta | 6 | 1 |
| Cabeleireiro | Não Exigida | 6 | 1 |
| Churrasqueiro | 2º Grau Incompleto | 6 | 2 |
| Eletrotecnico | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
| Vendedor pracista | 2º Grau Completo | 6 | 1 |
NE = Experiência não Exigida SIGAE - Sistema Integrado de Ações de Emprego - M.T.E. / SINE/AP Telefone para Informações das Vagas: 3212-9112 Elaboração: Informática/Sine/Sete-AP | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário